|
|
Deska vítězů 2016/2017
Deska vítězů 2024/2025
Deska vítězů 2023/2024
Deska vítězů 2022/2023
Deska vítězů 2021/2022
Deska vítězů 2020/2021
Deska vítězů 2019/2020
Deska vítězů 2018/2019
Deska vítězů 2017/2018
Deska vítězů 2016/2017
Deska vítězů 2015/2016
Deska vítězů 2014/2015
Deska vítězů 2013/2014
Deska vítězů 2012/2013
Deska vítězů 2011/2012
Deska vítězů 2010/2011
Deska vítězů 2009/2010
Deska vítězů 2008/2009
Deska vítězů 2007/2008
Deska vítězů 2006/2007
Bodování jednotlivců
| Září 2016 - Měsíc lovu |
| 1. Sokec | 263 | | |
| 2. Křeček | 251 | | |
| 3. Niki | 249 | | |
| 4. Vendy | 239 | | |
| 5. Karča | 218 | | |
| 6. Honza | 199 | | |
| | | |
| Říjen 2016 - Měsíc padajícího listí |
| 1. Honza Ř. | 245 | | |
| 2. Eidam | 160 | | |
| 3. Řapík | 140 | | |
| 4. Helma | 125 | | |
| 5. Jupík | 105 | | |
| 6. Michal | 100 | | |
| | | |
| Listopad 2016 - Měsíc bláznů |
| 1. Vendy | 331 | | |
| 2. Honza Ř. | 316 | 80 % | |
| 3. Řapík | 311 | 80 % | |
| 4. Jupík | 308 | | |
| 5. Sokec | 282 | | |
| 6. Terka | 252 | | |
| | | |
| Prosinec 2016 - Měsíc dlouhých nocí |
| 1. Maruška | 247 | | |
| 2. Vendy | 217 | | |
| 3. Baruška | 216 | | |
| 4. Křeček | 212 | | |
| 5. Michal | 194 | | |
| 6. Ondra | 159 | | |
| | | |
| Leden 2017 - Měsíc sněhu |
| 1. Niki | 463 | | |
| 1. Karča | 438 | | |
| 3. Honza Ř. | 437 | | |
| 4. Vendy | 402 | | |
| 5. Křeček | 394 | | |
| 6. Helma | 382 | | |
| | | |
| Únor 2017 - Měsíc hladu |
| 1. Eidam | 266 | 80 % | |
| 2. Řapík | 236 | 80 % | |
| 3. Honza Ř. | 207 | | |
| 4. Niki | 172 | | |
| 5. Honza | 153 | | |
| 5. Tejna | 135 | | |
| | | |
| Březen 2017 - Měsíc vran |
| 1. Řapík | 180 | 80 % | |
| 2. Vendy | 161 | | |
| 3. Honza Ř. | 159 | 80 % | |
| 4. Eidam | 149 | | |
| 5. Sokec | 142 | | |
| 6. Michal | 105 | | |
| | | |
| Duben 2017 - Měsíc trávy |
| 1. Honza Ř. | 221 | 80 % | |
| 2. Řapík | 187 | 80 % | |
| 3. Patrik | 182 | | |
| 4. Karča | 177 | | |
| 5. Eidam | 155 | | |
| 6. Vendy | 153 | | |
| | | |
| Květen 2017 - Měsíc sazenic |
| 1. Vendy | 363 | | |
| 2. Křeček | 333 | | |
| 3. Řapík | 314 | | |
| 4. Honza Ř. | 287 | | |
| 5. Niki | 231 | | |
| 6. Tejna | 207 | | |
| | | |
| Červen 2017 - Měsíc růží |
| 1. Křeček | 215 | | |
| 2. Řapík | 208 | | |
| 3. Vendy | 198 | | |
| 4. Honza Ř. | 189 | | |
| 5. Niky | 138 | | |
| 6. Karča | 116 | | |
|
|
|
|
Únor
| Po |
Ut |
St |
Ct |
Pa |
So |
Ne |
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
>
Administrátor
|
| © 2007 - 2010 Design by Jan Dudek - Sněhur |