|
|
Deska vítězů 2017/2018
Deska vítězů 2024/2025
Deska vítězů 2023/2024
Deska vítězů 2022/2023
Deska vítězů 2021/2022
Deska vítězů 2020/2021
Deska vítězů 2019/2020
Deska vítězů 2018/2019
Deska vítězů 2017/2018
Deska vítězů 2016/2017
Deska vítězů 2015/2016
Deska vítězů 2014/2015
Deska vítězů 2013/2014
Deska vítězů 2012/2013
Deska vítězů 2011/2012
Deska vítězů 2010/2011
Deska vítězů 2009/2010
Deska vítězů 2008/2009
Deska vítězů 2007/2008
Deska vítězů 2006/2007
Bodování jednotlivců
| Září 2017 - Měsíc lovu |
| 1. Křeček | 182 | 80 % | |
| 2. Vendy | 181 | | |
| 3. Žralok | 150 | | |
| 4. Honza Ř. | 137 | | |
| 5. Řapík | 130 | | |
| 6. Ježek | 119 | | |
| | | |
| Říjen 2017 - Měsíc padajícího listí |
| 1. Řapík | 359 | 80 % | |
| 2. Honza Ř. | 324 | 80 % | |
| 3. Karča | 262 | | |
| 4. Niky | 239 | | |
| 5. Paťa | 219 | | |
| 6. Michal | 218 | | |
| | | |
| Listopad 2017 - Měsíc bláznů |
| 1. Řapík | 304 | | |
| 2. Honza Ř. | 282 | | |
| 3. Vendy | 277 | | |
| 4. Sokec | 262 | | |
| 5. Křeček | 248 | | |
| 6. Vlčák | 247 | | |
| | | |
| Prosinec 2017 - Měsíc dlouhých nocí |
| 1. Křeček | 298 | | |
| 2. Vendy | 297 | | |
| 3. Řapík | 250 | | |
| 4. Sokec | 197 | | |
| 5. Racek | 153 | | |
| 6. Vašek | 152 | | |
| | | |
| Leden 2018 - Měsíc sněhu |
| 1. Honza Ř. | 435 | | |
| 1. Křeček | 434 | | |
| 3. Řapík | 430 | | |
| 4. Vendy | 419 | | |
| 5. Eidam | 340 | | |
| 6. Kili | 328 | | |
| | | |
| Únor 2018 - Měsíc hladu |
| 1. Eidam | 164 | | |
| 2. Kili | 161 | | |
| 3.-4. Sokec | 148 | | |
| 3.-4. Řapík | 148 | | |
| 5. Honza Ř. | 141 | | |
| 5. Křeček | 140 | | |
| | | |
| Březen 2018 - Měsíc vran |
| 1. Eidam | 198 | 100 % | |
| 2. Kili | 191 | 100 % | |
| 3. Řapík | 171 | | |
| 4. Honza Ř. | 162 | | |
| 5. Sokec | 87 | | |
| 6. Vašek | 83 | | |
| | | |
| Duben 2018 - Měsíc trávy |
| 1. Julča | 332 | | |
| 2. Karča | 317 | | |
| 3. Niki | 314 | | |
| 4. Bobek | 305 | | |
| 5. Řapík | 279 | | |
| 6. Sokec | 276 | | |
| | | |
| Květen 2018 - Měsíc sazenic |
| 1. Máruš | 340 | | |
| 2. Karča | 290 | | |
| 3. Bobek | 270 | | |
| 4. Sokec | 258 | | |
| 5. Vendy | 227 | | |
| 6. Eidam | 224 | | |
| | | |
| Červen 2018 - Měsíc růží |
| 1. Řapík | 200 | | |
| 2. Honza Ř. | 195 | | |
| 3. Karča | 178 | | |
| 4. Niki | 174 | | |
| 5. Vendy | 149 | | |
| 6. Bobek | 145 | | |
|
|
|
|
Únor
| Po |
Ut |
St |
Ct |
Pa |
So |
Ne |
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
>
Administrátor
|
| © 2007 - 2010 Design by Jan Dudek - Sněhur |