|
Deska vítězů 2015/2016
Deska vítězů 2024/2025
Deska vítězů 2023/2024
Deska vítězů 2022/2023
Deska vítězů 2021/2022
Deska vítězů 2020/2021
Deska vítězů 2019/2020
Deska vítězů 2018/2019
Deska vítězů 2017/2018
Deska vítězů 2016/2017
Deska vítězů 2015/2016
Deska vítězů 2014/2015
Deska vítězů 2013/2014
Deska vítězů 2012/2013
Deska vítězů 2011/2012
Deska vítězů 2010/2011
Deska vítězů 2009/2010
Deska vítězů 2008/2009
Deska vítězů 2007/2008
Deska vítězů 2006/2007
Bodování jednotlivců
Září 2015 - Měsíc lovu |
1. Křeček | 389 | 100 % | |
2. Vendy | 382 | 100 % | |
3. Helma | 320 | 80 % | |
4. Jupík | 317 | 80 % | |
5. Ondra | 294 | 80 % | |
6. Karin | 255 | 80 % | |
| |
Říjen 2015 - Měsíc padajícího listí |
1. Jupík | 269 | | |
2. Helma | 268 | 80 % | |
3. Křeček | 247 | | |
4. Vendy | 237 | | |
5. Karin | 195 | | |
6. Niki | 191 | | |
| |
Listopad 2015 - Měsíc bláznů |
1. Eidam | 276 | | |
2. Jupík | 236 | | |
3. Honza | 230 | | |
4. Křeček | 226 | | |
5. Tomáš | 220 | | |
6. Vendy | 214 | | |
| |
Prosinec 2015 - Měsíc dlouhých nocí |
1. Michal | 317 | | |
2. Jupík | 224 | | |
3. Eidam | 190 | | |
4. Honza | 171 | | |
5. Karin | 164 | | |
6. Vendy | 128 | | |
| |
Leden 2016 - Měsíc sněhu |
1.-2. Michal | 403 | 80 % | |
1.-2. Řapík | 403 | 80 % | |
3. Jupík | 400 | | |
4. Karin | 372 | | |
5. Eidam | 371 | | |
6. Honza | 364 | | |
| |
Únor 2016 - Měsíc hladu |
1. Michal | 245 | 80 % | |
2. Karin | 237 | 80 % | |
3. Honza | 229 | | |
4. Eidam | 209 | | |
5.-6. Řapík | 193 | | |
5.-6. Niki | 193 | | |
| |
Březen 2016 - Měsíc vran |
1. Sokec | 321 | 80 % | |
2. Helma | 280 | | |
3. Viki | 254 | | |
4. Vendy | 231 | | |
5. Řapík | 208 | | |
6. Tomáš | 203 | | |
| |
Duben 2016 - Měsíc trávy |
1. Michal | 387 | 80 % | |
2. Karin | 338 | | |
3. Jupík | 318 | | |
4. Vendy | 300 | | |
5. Sokec | 291 | | |
6. Oťas | 275 | | |
| |
Květen 2016 - Měsíc sazenic |
1. Eidam | 416 | 80 % | |
2.-3. Vendy | 357 | | |
2.-3. Michal | 357 | | |
4.-5. Honza | 351 | | |
4.-5. Sokec | 351 | | |
6. Řapík | 323 | | |
| |
Červen 2016 - Měsíc růží |
1. Křeček | 200 | 100 % | |
2.-3. Vendy | 160 | | |
2.-3. Terka | 160 | | |
4. Eidam | 156 | | |
5.-6. Michal | 138 | | |
5.-6. Karin | 138 | | |
|
|
|
Prosinec
Po |
Ut |
St |
Ct |
Pa |
So |
Ne |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
>
Administrátor
|
© 2007 - 2010 Design by Jan Dudek - Sněhur |