|
Deska vítězů 2023/2024
Deska vítězů 2023/2024
Deska vítězů 2022/2023
Deska vítězů 2021/2022
Deska vítězů 2020/2021
Deska vítězů 2019/2020
Deska vítězů 2018/2019
Deska vítězů 2017/2018
Deska vítězů 2016/2017
Deska vítězů 2015/2016
Deska vítězů 2014/2015
Deska vítězů 2013/2014
Deska vítězů 2012/2013
Deska vítězů 2011/2012
Deska vítězů 2010/2011
Deska vítězů 2009/2010
Deska vítězů 2008/2009
Deska vítězů 2007/2008
Deska vítězů 2006/2007
Bodování jednotlivců
Září 2023 - Měsíc lovu |
1. Natka | 218 | 80% | |
2. Zajíc | 213 | 80% | |
3. David | 189 | | |
4. Okurka | 186 | 80% | |
5. Jindra | 178 | 80% | |
6. Bobek | 156 | | |
| |
Říjen 2023 - Měsíc padajícího listí |
1. Zajíc | 311 | 80% | |
2. Bobek | 295 | 80% | |
3. Natka | 276 | 80% | |
4. Jindra | 262 | 80% | |
5. Mája | 240 | 80% | |
6. Okurka | 176 | | |
| |
Listopad 2023 - Měsíc bláznů |
1. Bobek | 279 | 80% | |
2. Mája | 249 | 80% | |
3. Jindra | 231 | 80% | |
4. Okurka | 230 | 80% | |
5. David | 213 | | |
6. Zajíc | 209 | | |
| |
Prosinec 2023 - Měsíc dlouhých nocí |
1.-2. Zajíc | 215 | 100% | |
1.-2. Jindra | 215 | 100% | |
3. Natka | 205 | 80% | |
4.-5. Mája | 135 | 80% | |
4.-5. Vilda | 135 | | |
6. Bobek | 115 | | |
| |
Leden 2024 - Měsíc sněhu |
1. Zajíc | 513 | 100% | |
2. Bobek | 477 | 80% | |
3. Tejna | 420 | 80% | |
4. Natka | 411 | 80% | |
5. Mája | 369 | 80% | |
6. Jindra | 361 | 80% | |
| |
Únor 2024 - Měsíc hladu |
1. Zajíc | 217 | 80% | |
2. Bobek | 207 | 80% | |
3. Okurka | 191 | 80% | |
4. Jindra | 189 | 80% | |
5. Mája | 178 | 80% | |
6. Tejna | 168 | | |
| |
Březen 2024 - Měsíc vran |
1. Mája | 177 | 80% | |
2. Bobek | 133 | 80% | |
3. Tejna | 130 | 80% | |
4. Okurka | 129 | 80% | |
5. Zajíc | 111 | | |
6. David | 87 | | |
| |
Duben 2024 - Měsíc trávy |
1. Mája | 358 | 100% | |
2. Tejna | 349 | 80% | |
3. Bobek | 290 | 80% | |
4. Naty | 288 | | |
5. David | 270 | | |
6. Okurka | 238 | | |
| |
Květen 2024 - Měsíc sazenic |
1. Zajíc | 294 | 80% | |
2. David | 247 | | |
3. Okurka | 237 | 80% | |
4. Naty | 233 | | |
5. Mája | 226 | | |
6. Bobek | 204 | | |
| |
Červen 2024 - Měsíc růí |
1.-2. Mája | 316 | 80% | |
1.-2. David | 316 | 80% | |
3. Bobek | 291 | 80% | |
4. Tejna | 282 | 80% | |
5. FX | 243 | | |
6. Zajíc | 237 | | |
|
Bodování 2023-2024
Celoroční bodování 2023-2024
|
|
Září
Po |
Ut |
St |
Ct |
Pa |
So |
Ne |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
>
Administrátor
|
Š 2007 - 2010 Design by Jan Dudek - Sněhur |